Wohnungen
Ihr neues Zuhause in Dübendorf
Insgesamt entstehen sechs moderne Eigentumswohnungen mit 3.5 bis 6.5 Zimmern. Wählen Sie zwischen Erdgeschosswohnungen mit Garten oder oberen Wohnungen mit herrlicher Aussicht. Jede Wohnung bietet ein durchdachtes Raumkonzept und hohen Ausbaustandard.
Freie Wohnung finden
Nur verfügbare anzeigen
Whg. | post_slug | post_id | Tabellen-ID | Etage | Zimmer | Fläche | Balkon | Terrasse | Loggia | Keller | Hobbyraum | Gewerberaum | Gartenfläche | Schopffläche | Sitzplatz | Angebotsart | Nettokosten | Nebenkosten | Bruttokosten | Status | Grundriss | Preis | Factsheet | Ikone | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 001 | 782 | EG | 3.5 | 97.45 m² | 35.00 m² | Verfügbar | Grundriss | Auf Anfrage | Jetzt anfragen | ||||||||||||||||
002 | 002 | 784 | EG | 5.5 | 140.14 m² | 37.90 m² | Verfügbar | Grundriss | Auf Anfrage | Jetzt anfragen | ||||||||||||||||
101 | 101 | 786 | 1. OG | 3.5 | 100.28 m² | 13.55 m² | Verfügbar | Grundriss | Auf Anfrage | Jetzt anfragen | ||||||||||||||||
102 | 102 | 788 | 1. OG | 5.5 | 140.52 m² | 13.01 m² | Verfügbar | Grundriss | Auf Anfrage | Jetzt anfragen | ||||||||||||||||
201 | 201 | 790 | 2. OG | 3.5 | 90.51 m² | Verfügbar | Grundriss | Auf Anfrage | Jetzt anfragen | |||||||||||||||||
202 | 202 | 792 | 2. OG + DG | 6.5 | 212.52 m² | 15.40 m² | Verfügbar | Grundriss | Auf Anfrage | Jetzt anfragen |
Galerie
Einblick ins neue Zuhause
Entdecken Sie Visualisierungen der Wohnungen, Eindrücke der Umgebung und Impressionen vom Leben «Am Wasser». Eine Bildergalerie bringt Ihnen das Lebensgefühl dieses besonderen Wohnprojekts näher.